| Passive |
| Nominal Impedance (ohms) | 6 |
| Sensitivity (dB) | 88 |
| Recommended Amp Power (min) | 20 |
| Recommended Amp Power (max) | 145 |
| Low Frequency Response (Hz) | 45 |
| High Frequency Response (Hz) | 50,000 |
| Amplification | Passive |
| Amplifier | Match Rating | Headroom |
|---|---|---|
| Hegel H390 | Excellent | 72% |
| Pioneer SX-1280 | Excellent | 28% |
| McIntosh MC-2200 |
Excellent |
| 38% |
| Bryston 3B³ | Excellent | 38% |
| Advance Paris A12 APEX | Excellent | 31% |