| Speaker Type | Passive |
| Nominal Impedance (ohms) | 6 |
| Sensitivity (dB) | 88 |
| Recommended Amp Power (min) | 30 |
| Recommended Amp Power (max) | 145 |
| Low Frequency Response (Hz) | 45 |
| High Frequency Response (Hz) | 50,000 |
| Amplification | Passive |
| Amplifier | Match Rating | Headroom |
|---|---|---|
| Mark Levinson No. 23 | Excellent | 38% |
| NAD M23 | Excellent | 38% |
| Accuphase E-5000 |
Excellent |
| 66% |
| Sansui G-9700 | Excellent | 24% |
| Outlaw Audio Model 2220 | Excellent | 38% |