| Speaker Type | Passive |
| Nominal Impedance (ohms) | 4 |
| Sensitivity (dB) | 86 |
| Recommended Amp Power (min) | 30 |
| Recommended Amp Power (max) | 150 |
| Low Frequency Response (Hz) | 52 |
| High Frequency Response (Hz) | 40,000 |
| Amplification | Passive |
| Amplifier | Match Rating | Headroom |
|---|---|---|
| McIntosh MC2205 | Excellent | 33% |
| Emotiva BasX A2 | Excellent | 67% |
| Bryston 3B³ |
Excellent |
| 100% |
| Outlaw Audio Model 5000x | Excellent | 20% |
| Rega Osiris | Excellent | 67% |