| Passive |
| Nominal Impedance (ohms) | 8 |
| Sensitivity (dB) | 86 |
| Recommended Amp Power (min) | 15 |
| Recommended Amp Power (max) | 100 |
| Low Frequency Response (Hz) | 61 |
| High Frequency Response (Hz) | 21,000 |
| Amplification | Passive |
| Amplifier | Match Rating | Headroom |
|---|---|---|
| Yamaha A-1000 | Excellent | 20% |
| Kenwood KR-9050 | Excellent | 50% |
| Parasound A23+ |
Excellent |
| 60% |
| Meitner Audio MA3i Integrated D/A Converter with Streamer | Excellent | 25% |
| Marantz 2325 | Excellent | 25% |