| Nominal Impedance (ohms) | 8 |
| Recommended Amp Power (min) | 30 |
| Recommended Amp Power (max) | 150 |
| Low Frequency Response (Hz) | 47 |
| High Frequency Response (Hz) | 30,000 |
| Sensitivity | 87db/2.83v/1m |
| DriverConfig | 8" Concentric Driver + 1.25" Soft-dome Tweeter |
| Amplification | Passive |
| CrossoverFrequency | 1.6khz |
| Amplifier | Match Rating | Headroom |
|---|---|---|
| Topping B200 | Excellent | 33% |
| Anthem MCA 225 | Excellent | 50% |
| NAD Electronics M33 V2 BluOS Streaming DAC Amplifier |
Excellent |
| 33% |
| McIntosh MA352 | Excellent | 33% |
| McIntosh MC901 | Excellent | 100% |