| Speaker Type | Passive |
| Nominal Impedance (ohms) | 8 |
| Sensitivity (dB) | 94 |
| Recommended Amp Power (min) | 20 |
| Recommended Amp Power (max) | 85 |
| Low Frequency Response (Hz) | 45 |
| High Frequency Response (Hz) | 21,000 |
| Amplification | Passive |
| Amplifier | Match Rating | Headroom |
|---|---|---|
| Marantz 2325 | Excellent | 47% |
| Marantz MM7025 | Excellent | 65% |
| Yamaha CR-2040 |
Excellent |
| 41% |
| Audio Research Reference 160S | Excellent | 65% |
| Accuphase P-4600 | Excellent | 76% |