| Speaker Type | Passive |
| Nominal Impedance (ohms) | 8 |
| Sensitivity (dB) | 92 |
| Recommended Amp Power (min) | 15 |
| Recommended Amp Power (max) | 75 |
| Low Frequency Response (Hz) | 58 |
| High Frequency Response (Hz) | 21,000 |
| Amplification | Passive |
| Amplifier | Match Rating | Headroom |
|---|---|---|
| NAD 216 THX | Excellent | 67% |
| Yamaha R-N800A | Excellent | 33% |
| Mark Levinson No. 38 |
Excellent |
| 33% |
| Meitner Audio MA3i Integrated D/A Converter with Streamer | Excellent | 67% |
| McIntosh MC2152 | Excellent | 100% |