Amplifier | Amp Specs | Speaker Specs | Match Rating | Headroom | Impedance | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance Paris X-i1100 Classic | 400W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 100% | ✓ Safe | $5,100 - $6,300 | |
| Anthem STR Integrated Amplifier | 400W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 100% | ✓ Safe | $4,250 - $5,250 | |
| Anthem MCA 225 Gen 2 | 400W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 100% | ✓ Safe | $2,050 - $2,550 | |
| Arcam PA240 | 380W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 90% | ✓ Safe | $2,450 - $3,050 | |
| Advance Paris X-A220 EVO Monoblock (2 required) | 350W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 75% | ✓ Safe | $2,550 - $3,150 | |
| Cambridge Audio Edge M | 350W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 75% | ✓ Safe | $3,600 - $4,400 | |
| Emotiva BasX A1 | 325W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 63% | ✓ Safe | $730 - $945 | |
| Accuphase E-5000 | 320W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 60% | ✓ Safe | $18,000 - $20,000 | |
| McIntosh MA352 | 320W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 60% | ✓ Safe | $6,300 - $7,700 | |
| Rega Solis | 305W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 53% | ✓ Safe | $9,950 - $11,100 | |
| Fosi Audio BT20A Pro | 300W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 50% | ✓ Safe | $80 - $120 | |
| Accuphase P-4600 | 300W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 50% | ✓ Safe | $13,200 - $14,800 | |
| Advance Paris X-A600 | 300W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 50% | ✓ Safe | $4,250 - $5,250 | |
| Bryston 3B³ | 300W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 50% | ✓ Safe | $5,095 - $6,300 | |
| Emotiva BasX A300 | 300W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 50% | ✓ Safe | $490 - $600 | |
| Fosi Audio V3 | 300W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 50% | ✓ Safe | $80 - $120 | |
| Outlaw Audio Model 2220 Monoblock (2 required) | 300W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 50% | ✓ Safe | $380 - $480 | |
| Outlaw Audio Model 2220 Monoblock (2 required) | 300W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 50% | ✓ Safe | $380 - $475 | |
| Advance Paris A12 APEX | 292W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 46% | ✓ Safe | $4,250 - $5,250 | |
| Advance Paris A12 Classic | 280W into 4Ω | 15–200W · 4Ω | Excellent | 40% | ✓ Safe | $3,825 - $4,725 |
BuildHiFi compiles product facts from manufacturer and retailer sources, including specifications, pricing estimates, and market status. Manufacturers and sellers may change details without notice, and some records may be incomplete or outdated. Verify critical specifications, compatibility, availability, and current pricing with the manufacturer or seller before making a purchase. Source links are provided where available. Want us to add a part or update? Suggest an addition or correction here.